| 级别 | 别名 | 升级所需经验 | 最小经验值 | 最高经验值 | 胜利得分 | 失败得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋协大师 | 大棋帝 | – | 5000 | – | 10 | -10 |
| 地方大师 | 大棋神 | 600 | 4400 | 5000 | 10 | -10 |
| 1级 | 大棋仙 | 200 | 4200 | 4400 | 12 | -12 |
| 2级 | 大棋王 | 200 | 4000 | 4200 | 12 | -12 |
| 3级 | 大棋师 | 200 | 3800 | 4000 | 12 | -12 |
| 4级 | 大棋魔 | 200 | 3600 | 3800 | 12 | -12 |
| 5级 | 大棋圣 | 200 | 3400 | 3600 | 15 | -10 |
| 6级 | 大棋狂 | 200 | 3200 | 3400 | 15 | -10 |
| 7级 | 大棋才 | 200 | 3000 | 3200 | 15 | -10 |
| 8级 | 大棋士 | 200 | 2800 | 3000 | 15 | -10 |
| 9级 | 小棋帝 | 200 | 2600 | 2800 | 15 | -10 |
| 10级 | 小棋仙 | 200 | 2400 | 2600 | 20 | -10 |
| 11级 | 小棋王 | 200 | 2200 | 2400 | 20 | -10 |
| 12级 | 小棋师 | 200 | 2000 | 2200 | 20 | -10 |
| 13级 | 小棋圣 | 500 | 1500 | 2000 | 100 | 0 |
| 14级 | 小棋狂 | 500 | 1000 | 1500 | 100 | 0 |
| 15级 | 小棋才 | 400 | 600 | 1000 | 100 | 0 |
| 16级 | 小棋士 | 300 | 300 | 600 | 100 | 0 |
| 17级 | 小棋手 | 300 | 0 | 300 | 100 | 0 |

发表回复
要发表评论,您必须先登录。